Copa Mundial Sub 20
Canadá 2007

PRIMERA FASE
 
Posiciones hasta la fecha
A PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Chile 3 2 1 0 6 0 6 7   77%
Austria 3 1 2 0 2 1 1 5   55%
Congo 3 1 1 1 3 4 -1 4   44%
Canadá 3 0 0 3 0 6 -6 0   0%
                     
B PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
España 3 2 1 0 8 5 3 7   77%
Zambia 3 1 1 1 4 3 1 4   44%
Uruguay 3 1 1 1 3 4 -1 4   44%
Jordania 3 0 1 2 3 6 -3 1   11%
                     
C PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Mexico 3 3 0 0 7 2 5 9   100%
Gambia 3 2 0 1 3 4 -1 6   66%
Portugal 3 1 0 2 4 4 0 3   33%
Nueva Zelanda 3 0 0 3 1 5 -4 0   0%
                     
D PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Estados Unidos 3 2 1 0 9 3 6 7   77%
Polonia 3 1 1 1 3 7 -4 4   44%
Brasil 3 1 0 2 4 5 -1 3   33%
Corea del Sur 3 0 2 1 4 5 -1 2   22%
                     
E PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Argentina 3 2 1 0 7 0 7 7   77%
República Checa 3 1 2 0 4 3 1 5   55%
Corea del Norte 3 0 2 1 2 3 -1 2   22%
Panamá 3 0 1 2 1 8 -7 1   11%
                     
F PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Japón 3 2 1 0 4 1 3 7   77%
Nigeria 3 2 1 0 3 0 3 7   77%
Costa Rica 3 1 0 2 2 3 -1 3   33%
Escocia 3 0 0 3 2 7 -5 0   0%