Copa Santander Libertadores 2008
PRIMERA FASE
 
Posiciones hasta la fecha
Grupo 1 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Cruzeiro 6 3 2 1 11 7 4 11   61%
San Lorenzo (ARG) 6 3 1 2 8 7 1 10   55%
Caracas (VEN) 6 2 1 3 6 11 -5 7   38%
REAL POTOSÍ 6 2 0 4 11 11 0 6   33%
                     
Grupo 2 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Estudiantes LP 6 3 2 1 9 5 4 11   61%
Lanús (ARG) 6 2 4 0 9 6 3 10   55%
Dep. Cuenca (ECU) 6 1 3 2 2 5 -3 6   33%
Danubio 6 1 1 4 5 9 -4 4   22%
                     
Grupo 3 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Atlas (MEX) 6 3 2 1 11 6 5 11   61%
Boca Jrs. (ARG) 6 3 1 2 12 9 3 10   55%
Colo Colo (CHI) 6 3 1 2 11 9 2 10   55%
UA Maracaibo 6 0 2 4 3 13 -10 2   11%
                     
Grupo 4 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Flamengo 6 4 1 1 9 4 5 13   72%
Nacional 6 4 0 2 9 5 4 12   66%
Cienciano (Per) 6 2 1 3 5 9 -4 7   38%
Cnel. Bolognesi (PER) 6 0 2 4 0 5 -5 2   11%
                     
Grupo 5 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
River Plate (ARG) 6 4 0 2 14 8 6 12   66%
América (MEX) 6 3 0 3 10 10 0 9   50%
U. Católica (CHI) 6 3 0 3 6 6 0 9   50%
U. San Martín (PER) 6 2 0 4 4 10 -6 6   33%
                     
Grupo 6 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Cúcuta 6 3 2 1 7 4 3 11   61%
Santos (Brasil) 6 3 1 2 13 6 7 10   55%
Chivas (MEX) 6 3 0 3 8 5 3 9   50%
San José (BOL) 6 1 1 4 4 17 -13 4   22%
                     
Grupo 7 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
San Pablo (BRA) 6 3 2 1 6 4 2 11   61%
Atl. Nacional (COL) 6 2 2 2 8 5 3 8   44%
Sp. Luqueño (PAR) 6 2 1 3 8 10 -2 7   38%
Audax Ita. (CHI) 6 2 1 3 6 9 -3 7   38%
                     
Grupo 8 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Fluminense 6 4 1 1 11 3 8 13   72%
Liga Deportiva Univ. de Quito 6 3 1 2 10 5 5 10   55%
Arsenal (ARG) 6 3 0 3 6 14 -8 9   50%
Libertad (PAR) 6 1 0 5 5 10 -5 3   16%