Copa Santander Libertadores 2009
PRIMERA FASE
 
Posiciones hasta la fecha
Grupo 1 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Sport Recife (BRA) 6 4 1 1 10 7 3 13   72%
Palmeiras (BRA) 6 3 1 2 9 7 2 10   55%
Colo Colo (CHI) 6 2 1 3 9 7 2 7   38%
Liga Deportiva Univ. de Quito 6 1 1 4 6 13 -7 4   22%
                     
Grupo 2 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Boca Jrs. (ARG) 6 5 0 1 11 3 8 15   83%
Dep. Cuenca (ECU) 6 3 1 2 9 4 5 10   55%
Deportivo Táchira 6 3 0 3 6 9 -3 9   50%
Guaraní 6 0 1 5 5 15 -10 1   5%
                     
Grupo 3 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Nacional 6 4 2 0 12 3 9 14   77%
U. San Martín (PER) 6 2 2 2 7 9 -2 8   44%
River Plate (ARG) 6 2 1 3 7 9 -2 7   38%
Nacional (Par) 6 1 1 4 7 12 -5 4   22%
                     
Grupo 4 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
San Pablo (BRA) 6 4 1 1 10 6 4 13   72%
Defensor Sporting 6 2 2 2 6 6 0 8   44%
Independiente Medellin 6 1 4 1 7 7 0 7   38%
América de Cali 6 0 3 3 3 7 -4 3   16%
                     
Grupo 5 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Cruzeiro 6 4 1 1 9 5 4 13   72%
Estudiantes LP (ARG) 6 3 1 2 9 4 5 10   55%
Deportivo Quito (ECU) 6 2 2 2 6 9 -3 8   44%
Universitario de Sucre 6 0 2 4 2 8 -6 2   11%
                     
Grupo 6 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Caracas FC (VEN) 6 3 1 2 7 4 3 10   55%
Chivas (MEX) 6 2 3 1 9 6 3 9   50%
Everton (CHI) 6 2 2 2 7 10 -3 8   44%
Lanús (ARG) 6 0 4 2 5 8 -3 4   22%
                     
Grupo 7 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
GREMIO 6 5 1 0 11 1 10 16   88%
Universidad de Chile 6 3 1 2 8 6 2 10   55%
Boyacá Chico (COL) 6 3 0 3 8 8 0 9   50%
Aurora (BOL) 6 0 0 6 3 15 -12 0   0%
                     
Grupo 8 PJ PG PE PP GF GC GA PTS   %
Libertad (PAR) 6 4 0 2 7 5 2 12   66%
San Luis (MEX) 6 2 2 2 7 7 0 8   44%
Universitario (PER) 6 2 2 2 6 7 -1 8   44%
San Lorenzo (ARG) 6 2 0 4 6 7 -1 6   33%